

| REF: | 01 | |||||||||||||||||||||||
| Muy buena parcela ubicada en zona urbanizada. Orientacion al sud-oeste VENDIDO |
|
|
Medidas (mts) | 12X36 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 432 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | COOPERATIVA ELECTRICA | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 700 / 500 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | NO | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 02 | |||||||||||||||||||||||
| Estupendo terreno, totalmente arbolado. Ubicado a metros de linea de medanos y de playa. Zona urbanizada, con unidades de muy buena calidad. |
|
|
Medidas (mts) | |||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 488 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | PROXIMA A MEDANOS Y PLAYA | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 60 / 600 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | SI | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 03 | |||||||||||||||||||||||
| Lote en excelente ubicacion. A corta distancia de linea de medanos (bajada de calle 40) y de la playa. zona residencial. Orientacion al sud-este |
|
|
Medidas (mts) | 12X26 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 312 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | CALLE 40 Y COMPLEJO IMPALA REX | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 150 / 700 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | SI | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 04 | |||||||||||||||||||||||
| Terreno excepcional ubicacion. A pocos metros de linea de medanos en la zona de la bajada principal y de tunel. A metros de la Avda. Stella Maris y de parque publico municipal VENDIDO |
|
|
Medidas (mts) | |||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 320 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | TUNEL Y BAJADA PRINCIPAL | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 100 / 500 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | SI | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 05 | |||||||||||||||||||||||
| Amplio lote ubicado en calle principal 48 Los Claveles. Zona urbanizada de considerable transito, posibilidades comerciales |
|
|
Medidas (mts) | 12X36 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 432 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | CALLE PRINCIPAL LOS CLAVELES | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 900 / 400 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | NO | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 06 | |||||||||||||||||||||||
| Terreno irregular orientado al oeste. Amplio frente a dos calles. zona muy cercana a linea de medanos, playa, hotel Pergamino y Camping municipal. posibilidad de adquirir el adyacente por idem valor |
|
|
Medidas (mts) | |||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 362 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | HOTEL PERGAMINO | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 150 / 600 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | NO | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 07 | |||||||||||||||||||||||
| Hermoso lote con excelente altura de suelos En zona de la ex-cooperativa, camping y linea de medanos Orientacion al mar |
|
|
Medidas (mts) | |||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 257 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | CAMPING Y PLAYA | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 100 / 100 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | NO | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 08 | |||||||||||||||||||||||
| Parcela con muy buena ubicacion, con frente orientado al sud-este Frente a la calle de entrada; zona totalmente urbanizada |
|
|
Medidas (mts) | 1039X2922 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 303,59 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | CALLE HELIOTROPOS (ACCESO) | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 900 / 500 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | NO | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 09 | |||||||||||||||||||||||
| Estupenda esquina orientada al este. Excelente altura de suelos. zona urbanizada y tranquila, exclusiva de viviendas. VENDIDO |
|
|
Medidas (mts) | 13X38 | ||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 494 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | DE LOS EUCALIPTUS | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 700 / 500 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | SI | |||||||||||||||||||||||


| REF: | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Hermoso terreno con una excelente ubicacion comercial. Irregular con frente a dos calles (25 y avda. Stella Maris) Optima altura de suelos en toda su superficie. A metros de medanos, camping, ex-cooperativa y playa VENDIDO |
|
|
Medidas (mts) | |||||||||||||||||||||
| Superficie (mts²) | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Zona | CAMPING Y PLAYA | |||||||||||||||||||||||
| Playa/Centro (mts) | 150 / 50 | |||||||||||||||||||||||
| Arbolado | SI | |||||||||||||||||||||||
